BUY & SELL売買
買うときも、売るときも、
納得できるまで。
納得できるまで。
初めての
こんな
朝の
メリットだけでなく、
投資物件の
| 項目 | 金額 | メモ |
|---|---|---|
| 物件価格 | 2,500万円 | 都内・ワンルーム区分マンション |
| 年間の家賃収入 | 132万円 | 月11万円 × 12ヶ月 |
| 管理費・修繕積立金 | −18万円 | 月1.5万円 × 12ヶ月 |
| 固定資産税など | −8万円 | 年額 |
| 年間の手取り | 106万円 | ローン返済前 |
| 表面利回り | 5.28% | 家賃収入 ÷ 物件価格 |
| 実質利回り | 4.24% | 手取り ÷ 物件価格 |
※ 例示の
中古物件の
住まいの
買主を
| 仲介 | 買取(当社が買主) | |
|---|---|---|
| 売れるまでの期間 | 3〜6ヶ月程度 | 最短で |
| 売却価格 | 市場価格に | 市場価格の |
| 仲介手数料 | かかる | かからない |
| 内覧の対応 | 購入希望者の | 当社の |
| 近所に知られる心配 | 広告を | 広告を |
| 売却後の不具合の責任 | 原則と | 免除できる |
※ 期間や
そろっていなくても
名義が
売る